<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ludwig Lingg - Vorsprung durch innovative Geschäftsmodelle &#187; Exzellenz</title>
	<atom:link href="http://www.ludwiglingg.ch/category/exzellenz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ludwiglingg.ch</link>
	<description>Keep Smilingg!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:32:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wie ein Konkurrent das Leben eines Mitarbeiters eines Krabbenschiffs rettet</title>
		<link>http://www.ludwiglingg.ch/exzellenz/wie-ein-konkurrent-das-leben-eines-mitarbeiters-eines-krabbenschiffs-rettet</link>
		<comments>http://www.ludwiglingg.ch/exzellenz/wie-ein-konkurrent-das-leben-eines-mitarbeiters-eines-krabbenschiffs-rettet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 14:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludwig Lingg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exzellenz]]></category>
		<category><![CDATA[Krabbenboot]]></category>
		<category><![CDATA[Krabbenfischer]]></category>
		<category><![CDATA[Krabbenschiff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwiglingg.ch/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[Simon Sinek inspirierte mich zu diesem motivierende Eintrag. Wir sind oft so beschäftigt mit unserer täglichen Schufterei und halten dadurch unsere Probleme für unüberwindbar und verlieren Perspektive. Es ist gut, hin und wieder daran erinnert zu werden, wie wunderbar das Leben ist und wie klein unsere Probleme wirklich sind. Und mit wunderbar meint Sinek nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simon Sinek inspirierte mich zu diesem motivierende Eintrag. Wir sind oft so beschäftigt mit unserer täglichen Schufterei und halten dadurch unsere Probleme für unüberwindbar und verlieren Perspektive. Es ist gut, hin und wieder daran erinnert zu werden, wie wunderbar das Leben ist und wie klein unsere Probleme wirklich sind. Und mit wunderbar meint Sinek nicht die rosarote Brille aufsetzen &#8211; sondern das Wertvolle des Lebens. Sehen sie im Videoclip wie ein Mitarbeiter der Konkurrenz dem Tod entkommt durch den beherzten Einsatz der Männer des Krabbenschiffs &#034;<a href="http://www.timebandit.tv">Time Bandit&#034;</a> . </p>
<p><object width="400" height="330"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/w1z-hdqEewI?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/w1z-hdqEewI?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="330" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwiglingg.ch/exzellenz/wie-ein-konkurrent-das-leben-eines-mitarbeiters-eines-krabbenschiffs-rettet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exzellente Aufnahmen von Miami (Timelaps)</title>
		<link>http://www.ludwiglingg.ch/exzellenz/exzellente-aufnahmen-von-miami-timelaps</link>
		<comments>http://www.ludwiglingg.ch/exzellenz/exzellente-aufnahmen-von-miami-timelaps#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 19:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludwig Lingg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exzellenz]]></category>
		<category><![CDATA[Film-Favoriten]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[timelaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwiglingg.ch/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Tipp von Timo Maier MIAMI jazz from Edo &#8211; Timelapse.it on Vimeo. Miami portrait. shot with Canon 5DMII. Nikon AF 85mm 1.8 &#8211; Canon EF 17-40mm 4.0 &#8211; Sigma 15-35mm 3.5 &#8211; Nikon 28mm 2.8 &#8211; Canon 75/300mm - Watch also &#034;Cathedral&#034;, sperimental HDR Timelapse of Miami: http://vimeo.com/20122516 Photography: Edoardo Cicchetti &#8211; Timelapse.it Production: Alessandro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tipp von Timo Maier</p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=20211531&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=20211531&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/20211531">MIAMI  jazz</a> from <a href="http://vimeo.com/fluidtimelapse">Edo &#8211; Timelapse.it</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Miami portrait.</p>
<p>
shot with Canon 5DMII.<br />
Nikon AF 85mm 1.8 &#8211; Canon EF 17-40mm 4.0 &#8211; Sigma 15-35mm 3.5 &#8211; Nikon 28mm 2.8 &#8211; Canon 75/300mm -</p>
<p>Watch also &#034;Cathedral&#034;, sperimental HDR Timelapse of Miami: http://vimeo.com/20122516</p>
<p>
Photography: Edoardo Cicchetti &#8211; Timelapse.it<br />
Production: Alessandro Cecconi<br />
Music: Chet Baker &#8211; My Funny Valentine<br />
Post: Photomatix &#8211; After effects &#8211; Finalcutpro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwiglingg.ch/exzellenz/exzellente-aufnahmen-von-miami-timelaps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man schwierige Zeiten durchsteht</title>
		<link>http://www.ludwiglingg.ch/exzellenz/wie-man-schwierige-zeiten-durchsteht</link>
		<comments>http://www.ludwiglingg.ch/exzellenz/wie-man-schwierige-zeiten-durchsteht#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 14:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwiglingg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Exzellenz]]></category>
		<category><![CDATA[Film-Favoriten]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Krise bewältigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwiglingg.ch/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Tim Westergren gründete 1999 Pandora, InternetRadio in den USA. Bevor die Dotcom-Blase platzte, erhielt er noch das die erste Million Dollar von Investoren. Als das Geld ausging, stand er und sein Team eine über zweieinhalb Jahre dauernde Pleite durch. Westergren hielt über 300 Präsentation vor Kapitalgebern und stiess nur auf taube Ohren. Die Investoren waren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tim Westergren gründete 1999 <a href="http://www.pandora.com">Pandora</a>,  InternetRadio in den USA. Bevor die Dotcom-Blase platzte, erhielt er noch das die erste Million Dollar von Investoren. Als das Geld ausging, stand er und sein Team eine über zweieinhalb Jahre dauernde Pleite durch. Westergren hielt über 300 Präsentation vor Kapitalgebern und stiess nur auf taube Ohren. Die Investoren waren extrem zurückhaltend, weil die Musikindustrie im Umbruch war. Westergren überzeugte seine Mitarbeiter auch kostenlos zu arbeiten.</p>
<p>Wie hielt sich Westergren zwei einhalb Jahre über Wasser? Henry Blodget im Interview mit Tim Westergren (in Englisch).<br />
Einige Gedanken aus dem Interview:</p>
<ul>
<li> 3,5 Jahre auf der Suche nach einem geeigneten <a href="http://www.ludwiglingg.ch/2010/06/geschaftsmodell-versus-entrepreneurial-design">Entreprenerial Design</a></li>
<li> 2,5 Jahre fast pleite, nur soviel Geld um die Lichter brennen zu lassen</li>
<li> Wie man überlebt, wenn man kostenlos arbeitet</li>
<li> Wie man seine Mitarbeiter dazu bringt, jahrelang kostenlos zu arbeiten</li>
<li> Warum es wichtig ist, eine gute Idee zu haben</li>
<li> Warum die neuen Investoren sich überzeugen liessen</li>
<li> Wie man über 300 Absagen bewältigt</li>
<li> Wie Tim Westergren die zweite Krise bewältigte</li>
</ul>
<p><script src="http://player.ooyala.com/player.js?height=316&amp;deepLinkEmbedCode=JjbWNqMTpNl8Yw-8K9h-6v9Avdacpdd6&amp;width=560&amp;embedCode=JjbWNqMTpNl8Yw-8K9h-6v9Avdacpdd6"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwiglingg.ch/exzellenz/wie-man-schwierige-zeiten-durchsteht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drachen steigen lassen</title>
		<link>http://www.ludwiglingg.ch/exzellenz/drachen-steigen-lassen</link>
		<comments>http://www.ludwiglingg.ch/exzellenz/drachen-steigen-lassen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 12:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwiglingg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exzellenz]]></category>
		<category><![CDATA[Film-Favoriten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwiglingg.ch/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Wieder mal ein Mensch, der Meisterschaft auf einem Gebiet erreicht. Via das Blog vom Schockwellenreiter erfuhr ich von Ray Bethell. Er begann erst 1985 mit diesem Sport, heute (Dez. 2010) ist er 83 !! Jahre alt. Drachen fliegen lassen schaut einfach aus, braucht aber bis zur Meisterschaft Jahre an Training. Ray Bethell hat weit mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder mal ein Mensch, der Meisterschaft auf einem Gebiet erreicht. Via das <a href="http://www.schockwellenreiter.de/">Blog vom Schockwellenreiter</a> erfuhr ich von Ray Bethell. Er begann erst 1985 mit diesem Sport, heute (Dez. 2010) ist er 83 !! Jahre alt.  Drachen fliegen lassen schaut einfach aus, braucht aber bis zur Meisterschaft Jahre an Training. Ray Bethell hat weit mehr als 10000 Stunden investiert. Er lässt nicht nur einen Drachen steigen, sondern gleich drei.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/E69flRylQRo?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0&amp;hd=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/E69flRylQRo?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0&amp;hd=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.raybethell.com">Ray Bethell</a> aus Vancouver (Kanada) ist bekannt als der weltweit führende mehrfach-Kite Drachenflieger, obwohl er mit seinem allgegenwärtigem, breiten Lächeln sagt: &#034;Ich hoffe, dass dass 84 im nächsten Frühjahr werde.&#034; Damit meint er das Frühjahr 2011. Im Jahr 2003 an der<a href="http://kitefestival.com/kite-festival/" target="_blank"> WSIKF</a> flog er einen Weltrekord, indem er 39 Drachen gleichzeitig steigen liess und er hält 11 weitere Mehrfach-Drachenflieger Weltrekorde.</p>
<p>Er ist ein Handwerker von Beruf und entwickelt und produziert seine eigene Griffe und Drachen aus Holz und Graphit und er findet genau das richtige Material für die Verbindungen und die Einrichtungen der Drachen. Bethell begann mit einem Paar von fliegenden Drachen im Jahr 1984 und es dauerte nicht lange, bis er drei Drachen flog, einen angebunden an seiner Taille und die beiden anderen von je einer Hand gesteuert.</p>
<p>Er hat die perfekten &#034;10&#034; und perfekten &#034;100&#034;  im internationalen Wettbewerb erhalten und ist die einzige Person, die beide Wertungen erreicht hat. Man bedenke zudem, dass er schon 80 Jahre alt war. &#034;Ich versuche, Dinge mit meinen Drachen, die noch nie vor einem Publikum getan wurden&#034;, sagt Bethell. Auf einem Festival in Großbritannien im Jahr 1996 flog er seine drei Drachen im Stehen auf den Fußrasten eines fahrenden Motorrades. Im Jahr 2003 blieb der WSIKF Verkehr zur Mittagszeit an der Main Street in Long Beach stehen. Er flog er seine drei Drachen in einem roten Cabrio hinten stehend, eskortiert von der Polizei.  Er fliegt seine Drachen oft mit verbunden Augen. &#034;Es ist mehr Jonglieren als Fliegen, und die Zuschauer lieben es.&#034;</p>
<p>Im Jahr 2005 nahm er das Mehrfach-Drachensteigen Video mit dem Titel &#034;Good Stuff&#034; auf. Sein Clip gewann den besten Kurzfilm in der New York City Tribeca Film Festival in diesem Jahr. Im Alter von 67 Jahren flog er seine drei Drachen 12 Stunden und 12 Minuten lang, was ein weiterer Weltrekord wurde. Gefragt, wie er auf die Toilette ging während des Rekordversuch, lachte Bethell: &#034;Genau wie jeder andere auch. Ich bin nicht anders.&#034;</p>
<p>Das Interview mit Ray Bethell: Good Stuff</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/X3rK8-39AhQ?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0&amp;hd=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/X3rK8-39AhQ?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0&amp;hd=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwiglingg.ch/exzellenz/drachen-steigen-lassen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eight Irresistible Principles of Fun</title>
		<link>http://www.ludwiglingg.ch/exzellenz/eight-irresistible-principles-of-fun</link>
		<comments>http://www.ludwiglingg.ch/exzellenz/eight-irresistible-principles-of-fun#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 15:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludwig Lingg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Exzellenz]]></category>
		<category><![CDATA[Film-Favoriten]]></category>
		<category><![CDATA[8 Prinzipien]]></category>
		<category><![CDATA[Spass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwiglingg.ch/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Der Tipp für den Videoclip zum Feierabend stammt diesmal von Alexander Osterwalder. Mir gefällt heute besonders Prinzip Nr. 2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Tipp für den Videoclip zum Feierabend stammt diesmal von <a href="http://www.alexosterwalder.com">Alexander Osterwalder</a>. Mir gefällt heute besonders Prinzip Nr. 2</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sZ7QpJLoloQ?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0&amp;hd=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/sZ7QpJLoloQ?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0&amp;hd=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwiglingg.ch/exzellenz/eight-irresistible-principles-of-fun/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benjamin Zander&#039;s Leidenschaft: Strahlende Augen</title>
		<link>http://www.ludwiglingg.ch/exzellenz/benjamin-zanders-leidenschaft-strahlende-augen</link>
		<comments>http://www.ludwiglingg.ch/exzellenz/benjamin-zanders-leidenschaft-strahlende-augen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 10:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludwig Lingg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Exzellenz]]></category>
		<category><![CDATA[Dirigent]]></category>
		<category><![CDATA[inspirierend]]></category>
		<category><![CDATA[Zander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwiglingg.ch/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Benjamin Zander hat zwei ansteckende Leidenschaften: Erstens: klassische Musik und zweitens uns zu helfen unsere unberührte Liebe für sie zu entdecken &#8211; und im weiteren Sinne unserer Liebe zu entdecken, für alle ungenutzten neuen Möglichkeiten, neuen Erfahrungen und neuen Verbindungen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Benjamin Zander hat zwei ansteckende Leidenschaften: Erstens: klassische Musik und zweitens uns zu helfen unsere unberührte Liebe für sie zu entdecken &#8211; und im weiteren Sinne unserer Liebe zu entdecken, für alle ungenutzten neuen Möglichkeiten, neuen Erfahrungen und neuen Verbindungen.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/r9LCwI5iErE?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="340" src="http://www.youtube.com/v/r9LCwI5iErE?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwiglingg.ch/exzellenz/benjamin-zanders-leidenschaft-strahlende-augen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woher die guten Ideen kommen</title>
		<link>http://www.ludwiglingg.ch/exzellenz/woher-die-guten-ideen-kommen</link>
		<comments>http://www.ludwiglingg.ch/exzellenz/woher-die-guten-ideen-kommen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 20:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludwig Lingg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Exzellenz]]></category>
		<category><![CDATA[Film-Favoriten]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen entwickeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwiglingg.ch/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Nicht die schnellen gewinnen, sondern die mit gut ausgereiften Ideen. Wie ausgereifte Ideen entstehen wird wunderbar von Steven Johnson beschrieben. via toc Sein Vortrag an einer TED Konferenz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht die schnellen gewinnen, sondern die mit gut ausgereiften Ideen. Wie ausgereifte Ideen entstehen wird wunderbar von <a href="http://www.stevenberlinjohnson.com/">Steven Johnson</a> beschrieben.<br />
<object width="500" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NugRZGDbPFU?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;hd=1&amp;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NugRZGDbPFU?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;hd=1&amp;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="360"></embed></object><br />
via <a href="http://twitter.com/toc"> toc</a></p>
<p>Sein Vortrag an einer TED Konferenz.<br />
<object width="500" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0af00UcTO-c&#038;hl=de_DE&#038;feature=player_embedded&#038;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0af00UcTO-c&#038;hl=de_DE&#038;feature=player_embedded&#038;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="500" height="360"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwiglingg.ch/exzellenz/woher-die-guten-ideen-kommen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man die Schönheit von Daten sichtbar macht</title>
		<link>http://www.ludwiglingg.ch/exzellenz/wie-man-die-schonheit-von-daten-sichtbar-macht</link>
		<comments>http://www.ludwiglingg.ch/exzellenz/wie-man-die-schonheit-von-daten-sichtbar-macht#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 07:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludwig Lingg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Exzellenz]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwiglingg.ch/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[David McCandless ist Autor, Designer und Journalist in London. Er setzt Zahlen in wunderbare Grafiken um. Hier fand ich einige seiner Arbeiten und seine bildreiche Rede an der TED Konferenz. Information Is Beautiful Ideas, subjects, issues, data &#8211; visualized! International Number Ones Because every country is the best at something Timelines A visualisation of time [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.davidmccandless.com/">David McCandless</a> ist Autor, Designer und Journalist in London. Er setzt Zahlen in wunderbare Grafiken um. Hier fand ich einige seiner Arbeiten und seine bildreiche Rede an der TED Konferenz.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.informationisbeautiful.net/">Information Is Beautiful</a><br />
Ideas, subjects, issues, data &#8211; visualized!</li>
<li><a href="http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/because-every-country-is-the-best-at-something/">International Number Ones</a><br />
Because every country is the best at something</li>
<li><a href="http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/timelines/">Timelines</a><br />
A visualisation of time travel</li>
<li><a href="http://www.informationisbeautiful.net/play/snake-oil-supplements/">Snake Oil?</a><br />
The evidence for nutritional supplements &#8211; visualized!</li>
<li><a href="http://www.guardian.co.uk/profile/davidmccandless">Visualising the Guardian datablog</a><br />
Check out my work for The Guardian</li>
</ul>
<p><span><span> </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwiglingg.ch/exzellenz/wie-man-die-schonheit-von-daten-sichtbar-macht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Geheimnisse von Richard Branson zum Unternehmenserfolg</title>
		<link>http://www.ludwiglingg.ch/exzellenz/5-geheimnisse-von-richard-branson-zum-unternehmenserfolg</link>
		<comments>http://www.ludwiglingg.ch/exzellenz/5-geheimnisse-von-richard-branson-zum-unternehmenserfolg#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwiglingg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Exzellenz]]></category>
		<category><![CDATA[Geheimniss]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftserfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Branson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwiglingg.ch/2010/09/5-geheimnisse-von-richard-branson-zum-unternehmenserfolg/</guid>
		<description><![CDATA[Richard Branson reflektierte seine 40 Jahre Berufserfahrung und darüber, was viele seiner Unternehmen in der VIRGIN Gruppe erfolgreich machte. Er bringt fünf &#034;Geheimnisse&#034;. 1 &#8211; Geniesse das, was du tust. 2 &#8211; Erschaffe etwas, das heraussticht. 3 &#8211; Erschaffe etwas, worüber jeder wirklich stolz ist, der für dich arbeitet. 4 &#8211; Sei ein guter Leader. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Richard Branson reflektierte seine 40 Jahre Berufserfahrung und darüber, was viele seiner Unternehmen in der VIRGIN Gruppe erfolgreich machte.  Er bringt fünf &#034;Geheimnisse&#034;.</p>
<p>1 &#8211; Geniesse das, was du tust.</p>
<p>2 &#8211; Erschaffe etwas, das heraussticht.</p>
<p>3 &#8211; Erschaffe etwas, worüber jeder wirklich stolz ist, der für dich arbeitet.</p>
<p>4 &#8211; Sei ein guter Leader.</p>
<p>5 &#8211; Zeige dich.</p>
<p>Was genau er damit meint, beschreibt er in seinem <a href="http://www.entrepreneur.com/article/217284#" target="_self">Artikel. Besonders gefallen mir Nr. 4 und Nr. 5</a></p>
<p><a href="http://www.entrepreneur.com/article/217284#" target="_self"><img class="alignleft size-medium wp-image-1218" title="Richard-Branson-5-Geheimnisse" src="http://www.ludwiglingg.ch/wp-content/uploads/2010/09/Richard-Branson-5-Geheimnisse-281x300.png" alt="" width="281" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwiglingg.ch/exzellenz/5-geheimnisse-von-richard-branson-zum-unternehmenserfolg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 wunderbare Infografiken</title>
		<link>http://www.ludwiglingg.ch/exzellenz/50-wunderbare-infografiken</link>
		<comments>http://www.ludwiglingg.ch/exzellenz/50-wunderbare-infografiken#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 18:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludwig Lingg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exzellenz]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwiglingg.ch/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal hat Rich Works einen klasse Beitrag zusammengestellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder einmal hat Rich Works einen <a href="http://richworks.in/2010/04/50-most-stunning-examples-of-data-visualization-and-infographics" target="_self">klasse Beitrag</a> zusammengestellt. <a href="http://richworks.in/2010/04/50-most-stunning-examples-of-data-visualization-and-infographics/#" target="_self"><img class="alignleft size-medium wp-image-1210" title="Richwork-Infographics" src="http://www.ludwiglingg.ch/wp-content/uploads/2010/09/Richwork-Infographics-300x284.jpg" alt="" width="300" height="284" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwiglingg.ch/exzellenz/50-wunderbare-infografiken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

